방콕은 지금 흐림, 25도입니다. 여행 날씨 지수 54점으로 우산을 챙기세요. 앞으로 10일 중 5일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 11월 방콕은 낮 평균 31도로 따뜻해 해변·물놀이를 즐기기 좋아요. 야외 일정을 넉넉히 잡아도 좋은 시기예요.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 추천 | 22° / 32° | 23mm | 4일 | |
| 2월 추천 | 24° / 32° | 35mm | 6일 | |
| 3월 | 26° / 34° | 45mm | 8일 | |
| 4월 | 27° / 34° | 84mm | 12일 | |
| 5월 | 27° / 33° | 179mm | 21일 | |
| 6월 | 26° / 33° | 152mm | 24일 | |
| 7월 | 26° / 31° | 207mm | 26일 | |
| 8월 | 26° / 32° | 193mm | 26일 | |
| 9월 | 25° / 31° | 297mm | 27일 | |
| 10월 | 25° / 31° | 245mm | 23일 | |
| 11월 | 24° / 31° | 82mm | 11일 | |
| 12월 추천 | 23° / 31° | 19mm | 4일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 11-07(토) | ☁️ 흐림 | 25.2° / 33.7° | 4.1mm | 90% |
| 11-06(금) | ☁️ 흐림 | 26.3° / 33.6° | 4.0mm | 50% |
| 11-05(목) | 🌤️ 대체로 맑음 | 26.0° / 33.4° | 1.7mm | 50% |
| 11-04(수) | ☁️ 흐림 | 27.2° / 33.1° | 5.0mm | 60% |
| 11-03(화) | ☁️ 흐림 | 26.5° / 34.3° | 0.6mm | 48% |
| 11-02(월) | ☀️ 맑음 | 24.9° / 34.7° | 6.9mm | 51% |
| 11-01(일) | ☁️ 흐림 | 24.8° / 33.8° | 11.9mm | 56% |
| 10-31(토) | 🌤️ 대체로 맑음 | 25.7° / 35.4° | 7.4mm | 48% |
| 10-30(금) | ⛅ 부분 흐림 | 25.8° / 33.8° | 5.8mm | 60% |
| 10-29(목) | ☁️ 흐림 | 25.1° / 32.2° | 8.7mm | 64% |
| 10-28(수) | ☀️ 맑음 | 25.1° / 33.8° | 0.6mm | 73% |
| 10-27(화) | ☁️ 흐림 | 24.3° / 32.8° | 2.1mm | 79% |
| 10-26(월) | 🌦️ 이슬비 | 24.1° / 32.7° | 8.1mm | 57% |
| 10-25(일) | ⛅ 부분 흐림 | 25.9° / 32.9° | 1.4mm | 57% |
| 10-24(토) | ⛅ 부분 흐림 | 24.9° / 32.8° | 5.7mm | 64% |
| 10-23(금) | ☁️ 흐림 | 25.8° / 33.7° | 4.4mm | 57% |
| 10-22(목) | ☀️ 맑음 | 25.0° / 33.0° | 1.2mm | 57% |
| 10-21(수) | 🌦️ 이슬비 | 25.2° / 30.3° | 6.8mm | 70% |
| 10-20(화) | ⛅ 부분 흐림 | 25.1° / 32.3° | 10.5mm | 68% |
| 10-19(월) | ☁️ 흐림 | 23.5° / 31.2° | 17.9mm | 71% |
| 10-18(일) | ☁️ 흐림 | 24.7° / 31.2° | 15.1mm | 69% |
| 10-17(토) | ☁️ 흐림 | 25.4° / 32.4° | 8.3mm | 66% |
| 10-16(금) | ⛅ 부분 흐림 | 24.2° / 32.1° | 16.3mm | 73% |
| 10-15(목) | ☁️ 흐림 | 25.2° / 31.1° | 6.8mm | 66% |
| 10-14(수) | 🌦️ 이슬비 | 24.4° / 29.7° | 14.4mm | 74% |
| 10-13(화) | ☁️ 흐림 | 25.0° / 32.7° | 12.3mm | 59% |
| 10-12(월) | ☁️ 흐림 | 24.3° / 31.7° | 8.5mm | 69% |
| 10-11(일) | ☁️ 흐림 | 24.0° / 30.1° | 25.3mm | 73% |
| 10-10(토) | ☁️ 흐림 | 25.0° / 31.6° | 22.0mm | 66% |
| 10-09(금) | ☁️ 흐림 | 26.2° / 32.1° | 2.7mm | 58% |
방콕 여행을 준비 중이신가요?