하노이는 지금 이슬비, 23도입니다. 여행 날씨 지수 52점으로 우산을 챙기세요. 앞으로 10일 중 6일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 11월 하노이는 낮 평균 26도로 덥지 않아 다니기 편한 기온이에요. 야외 일정을 넉넉히 잡아도 좋은 시기예요.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 14° / 21° | 62mm | 11일 | |
| 2월 | 15° / 22° | 51mm | 10일 | |
| 3월 추천 | 19° / 26° | 71mm | 13일 | |
| 4월 추천 | 22° / 29° | 103mm | 13일 | |
| 5월 | 25° / 31° | 225mm | 18일 | |
| 6월 | 27° / 33° | 281mm | 19일 | |
| 7월 | 26° / 33° | 329mm | 22일 | |
| 8월 | 26° / 32° | 433mm | 25일 | |
| 9월 | 25° / 31° | 352mm | 21일 | |
| 10월 | 22° / 28° | 203mm | 14일 | |
| 11월 추천 | 19° / 26° | 59mm | 8일 | |
| 12월 | 15° / 22° | 34mm | 7일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 11-07(토) | 🌦️ 이슬비 | 22.8° / 28.5° | 11.2mm | 96% |
| 11-06(금) | ⛅ 부분 흐림 | 23.4° / 30.2° | 19.8mm | 72% |
| 11-05(목) | 🌦️ 강한 이슬비 | 24.9° / 29.5° | 3.1mm | 79% |
| 11-04(수) | 🌦️ 이슬비 | 23.4° / 31.5° | 1.0mm | 63% |
| 11-03(화) | 🌦️ 이슬비 | 23.2° / 29.3° | 4.1mm | 73% |
| 11-02(월) | ☁️ 흐림 | 24.1° / 30.2° | 12.3mm | 65% |
| 11-01(일) | ☀️ 맑음 | 25.4° / 31.8° | 0.6mm | 61% |
| 10-31(토) | 🌦️ 이슬비 | 24.0° / 31.3° | 1.0mm | 62% |
| 10-30(금) | ☁️ 흐림 | 24.4° / 30.0° | 1.4mm | 70% |
| 10-29(목) | ☁️ 흐림 | 23.4° / 31.1° | 3.1mm | 60% |
| 10-28(수) | ⛅ 부분 흐림 | 24.2° / 31.5° | 0.2mm | 80% |
| 10-27(화) | ☀️ 맑음 | 24.2° / 31.3° | - | 69% |
| 10-26(월) | 🌦️ 이슬비 | 24.6° / 31.2° | 3.5mm | 64% |
| 10-25(일) | 🌤️ 대체로 맑음 | 25.7° / 32.4° | 0.6mm | 58% |
| 10-24(토) | 🌦️ 이슬비 | 25.1° / 31.5° | 4.6mm | 75% |
| 10-23(금) | ☀️ 맑음 | 25.1° / 32.2° | 0.3mm | 63% |
| 10-22(목) | 🌦️ 이슬비 | 24.0° / 30.9° | 1.7mm | 66% |
| 10-21(수) | ⛅ 부분 흐림 | 24.5° / 31.4° | 4.4mm | 63% |
| 10-20(화) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.4° / 32.1° | - | 63% |
| 10-19(월) | 🌦️ 이슬비 | 24.6° / 31.6° | 1.6mm | 66% |
| 10-18(일) | ☀️ 맑음 | 24.4° / 31.6° | 0.1mm | 63% |
| 10-17(토) | ⛅ 부분 흐림 | 23.8° / 31.6° | - | 61% |
| 10-16(금) | ☀️ 맑음 | 23.4° / 31.2° | - | 61% |
| 10-15(목) | 🌤️ 대체로 맑음 | 24.3° / 31.4° | - | 60% |
| 10-14(수) | ☀️ 맑음 | 24.4° / 31.5° | 0.7mm | 61% |
| 10-13(화) | ⛅ 부분 흐림 | 23.2° / 31.8° | 0.1mm | 57% |
| 10-12(월) | 🌤️ 대체로 맑음 | 22.2° / 30.9° | - | 57% |
| 10-11(일) | ☀️ 맑음 | 22.8° / 31.0° | - | 54% |
| 10-10(토) | ⛅ 부분 흐림 | 24.0° / 30.7° | 0.1mm | 66% |
| 10-09(금) | 🌤️ 대체로 맑음 | 22.0° / 30.5° | 4.1mm | 53% |
하노이 여행을 준비 중이신가요?