하노이는 지금 맑음, 26도입니다. 여행 날씨 지수 84점으로 여행하기 좋아요. 앞으로 10일 중 8일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 하노이 여행은 3월·4월·11월이 가장 좋습니다. 6~9월은 비가 잦은 편이라 우산과 실내 일정을 함께 준비하면 좋습니다.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 14° / 21° | 62mm | 11일 | |
| 2월 | 15° / 22° | 51mm | 10일 | |
| 3월 추천 | 19° / 26° | 71mm | 13일 | |
| 4월 추천 | 22° / 29° | 103mm | 13일 | |
| 5월 | 25° / 31° | 225mm | 18일 | |
| 6월 | 27° / 33° | 281mm | 19일 | |
| 7월 | 26° / 33° | 329mm | 22일 | |
| 8월 | 26° / 32° | 433mm | 25일 | |
| 9월 | 25° / 31° | 352mm | 21일 | |
| 10월 | 22° / 28° | 203mm | 14일 | |
| 11월 추천 | 19° / 26° | 59mm | 8일 | |
| 12월 | 15° / 22° | 34mm | 7일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21(월) | ☀️ 맑음 | 25.0° / 32.3° | - | 82% |
| 09-20(일) | ☀️ 맑음 | 25.0° / 32.2° | - | 62% |
| 09-19(토) | ☀️ 맑음 | 24.7° / 32.1° | 0.1mm | 58% |
| 09-18(금) | ☁️ 흐림 | 24.0° / 30.0° | 6.7mm | 73% |
| 09-17(목) | 🌦️ 이슬비 | 24.4° / 27.4° | 21.8mm | 89% |
| 09-16(수) | 🌦️ 이슬비 | 23.6° / 27.5° | 38.8mm | 84% |
| 09-15(화) | 🌦️ 이슬비 | 23.9° / 27.0° | 57.2mm | 91% |
| 09-14(월) | 🌦️ 소나기 | 23.6° / 25.9° | 63.8mm | 91% |
| 09-13(일) | ☁️ 흐림 | 24.2° / 28.1° | 19.1mm | 61% |
| 09-12(토) | ☀️ 맑음 | 23.6° / 30.2° | - | 57% |
| 09-11(금) | ☀️ 맑음 | 22.8° / 30.3° | 3.6mm | 59% |
| 09-10(목) | 🌤️ 대체로 맑음 | 23.4° / 31.4° | 19.3mm | 68% |
| 09-09(수) | ⛅ 부분 흐림 | 24.2° / 32.4° | 5.3mm | 66% |
| 09-08(화) | ☀️ 맑음 | 24.9° / 32.6° | 0.3mm | 66% |
| 09-07(월) | ☀️ 맑음 | 23.6° / 31.6° | 0.8mm | 66% |
| 09-06(일) | 🌦️ 이슬비 | 25.3° / 31.3° | 1.0mm | 60% |
| 09-05(토) | ☁️ 흐림 | 25.7° / 30.8° | 0.5mm | 63% |
| 09-04(금) | ☀️ 맑음 | 25.6° / 31.9° | 0.1mm | 55% |
| 09-03(목) | ☀️ 맑음 | 24.8° / 33.4° | - | 53% |
| 09-02(수) | ☀️ 맑음 | 24.6° / 33.8° | - | 53% |
| 09-01(화) | ☁️ 흐림 | 26.9° / 34.3° | - | 47% |
| 08-31(월) | ☁️ 흐림 | 26.0° / 34.0° | 1.0mm | 49% |
| 08-30(일) | ☁️ 흐림 | 26.5° / 34.1° | 9.1mm | 62% |
| 08-29(토) | 🌦️ 소나기 | 26.0° / 30.4° | 12.1mm | 87% |
| 08-28(금) | 🌦️ 이슬비 | 26.5° / 31.7° | 6.9mm | 86% |
| 08-27(목) | 🌦️ 소나기 | 26.0° / 30.9° | 26.6mm | 86% |
| 08-26(수) | ⛈️ 뇌우 | 25.7° / 31.2° | 41.3mm | 83% |
| 08-25(화) | ⛈️ 뇌우 | 25.1° / 32.3° | 8.5mm | 73% |
| 08-24(월) | ⛈️ 우박 뇌우 | 25.1° / 29.6° | 79.6mm | 94% |
| 08-23(일) | 🌦️ 소나기 | 25.2° / 26.6° | 111.7mm | 95% |
하노이 여행을 준비 중이신가요?