가이드맨 지역별 지점 목록

말레이시아

코타키나발루

인도네시아

발리
필리핀 - 보홀

보홀 가이드맨

보홀은 필리핀의 숨겨진 낙원, 작지만 완벽한 섬!
초콜릿힐, 로복강, 안경원숭이, 반딧불, 나팔링, 호핑투어 떠나요
🔸주요상품 : 호핑팩 / 육상팩 / 나팔링
상품 소식 리뷰 토크 기타 투어 제휴업체 맛집 블로그 리조트

보홀 여행 날씨

보홀은 지금 이슬비, 26도입니다. 여행 날씨 지수 54점으로 우산을 챙기세요. 앞으로 10일 중 5일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 보홀 여행은 1월·2월·3월이 가장 좋습니다. 5월·6월·10월은 비가 잦은 편이라 우산과 실내 일정을 함께 준비하면 좋습니다.

54
우산을 챙기세요
비 예보가 있습니다. 우산을 챙기세요. 햇볕이 강합니다. 선크림과 물을 챙기세요.
5/ 10일 야외 일정 좋은 날
🌦️
26.1°C
이슬비
최저 26.1° / 최고 33.7°
습도 93%
강수 2.6mm
09-21 기준

10일 예보

09/20(일)
🌦️
이슬비
34°
26°
무난
09/21(월)
🌦️
이슬비
34°
26°
실내 추천
09/22(화)
🌦️
강한 이슬비
31°
25°
좋음
09/23(수)
🌦️
소나기
29°
25°
좋음
09/24(목)
⛈️
뇌우
30°
24°
우산 필요
09/25(금)
🌦️
소나기
29°
24°
무난
09/26(토)
🌦️
소나기
30°
26°
무난
09/27(일)
🌦️
이슬비
30°
24°
좋음
09/28(월)
🌦️
이슬비
31°
27°
아주 좋음
09/29(화)
🌦️
이슬비
31°
26°
아주 좋음

보홀 월별 날씨와 여행 적기

최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.

최저 / 최고 강수량 비 오는 날 여행 지수
1월 추천 24° / 29° 201mm 22일 79점 · 좋음
2월 추천 24° / 29° 134mm 19일 82점 · 좋음
3월 추천 24° / 30° 139mm 22일 81점 · 좋음
4월 25° / 31° 157mm 23일 78점 · 좋음
5월 26° / 31° 217mm 27일 74점 · 좋음
6월 25° / 30° 253mm 27일 72점 · 좋음
7월 26° / 30° 234mm 24일 73점 · 좋음
8월 26° / 30° 186mm 21일 78점 · 좋음
9월 26° / 30° 206mm 24일 76점 · 좋음
10월 25° / 29° 306mm 28일 70점 · 좋음
11월 25° / 30° 253mm 25일 75점 · 좋음
12월 25° / 29° 244mm 26일 76점 · 좋음

지난 날씨 기록

날짜 날씨 최저 / 최고 강수 습도
09-21(월) 🌦️ 이슬비 26.1° / 33.7° 2.6mm 93%
09-20(일) ⛅ 부분 흐림 26.2° / 32.4° 3.2mm 62%
09-19(토) 🌤️ 대체로 맑음 25.9° / 31.4° 0.1mm 64%
09-18(금) 🌦️ 이슬비 25.7° / 30.5° 3.2mm 70%
09-17(목) 🌦️ 소나기 25.0° / 28.1° 17.4mm 90%
09-16(수) 🌦️ 이슬비 25.2° / 28.8° 35.5mm 75%
09-15(화) ☁️ 흐림 25.3° / 32.2° 11.3mm 61%
09-14(월) 🌦️ 이슬비 24.7° / 30.8° 9.6mm 67%
09-13(일) 🌦️ 강한 이슬비 24.9° / 29.9° 9.1mm 76%
09-12(토) 🌦️ 이슬비 25.2° / 31.1° 9.0mm 72%
09-11(금) ☁️ 흐림 27.9° / 33.0° 0.4mm 54%
09-10(목) ☁️ 흐림 27.5° / 32.8° 0.5mm 52%
09-09(수) 🌦️ 이슬비 28.4° / 33.5° 0.9mm 52%
09-08(화) ☁️ 흐림 28.7° / 33.5° - 55%
09-07(월) ☁️ 흐림 28.3° / 34.0° 0.3mm 53%
09-06(일) ⛅ 부분 흐림 28.5° / 32.9° 0.7mm 58%
09-05(토) ☁️ 흐림 28.4° / 33.2° 0.2mm 59%
09-04(금) ☀️ 맑음 28.5° / 33.8° 0.2mm 57%
09-03(목) ☀️ 맑음 28.2° / 34.1° - 49%
09-02(수) 🌤️ 대체로 맑음 28.2° / 33.4° 0.2mm 58%
09-01(화) 🌤️ 대체로 맑음 28.3° / 33.7° - 54%
08-31(월) ☁️ 흐림 28.3° / 34.1° - 50%
08-30(일) ☁️ 흐림 28.0° / 34.1° - 49%
08-29(토) ☁️ 흐림 28.5° / 34.1° - 44%
08-28(금) 🌦️ 이슬비 24.7° / 31.7° 12.3mm 68%
08-27(목) ☁️ 흐림 26.8° / 33.1° 4.7mm 55%
08-26(수) 🌤️ 대체로 맑음 28.3° / 33.4° 0.9mm 54%
08-25(화) 🌤️ 대체로 맑음 28.1° / 33.1° 1.9mm 56%
08-24(월) ⛅ 부분 흐림 27.6° / 33.8° - 50%
08-23(일) ☁️ 흐림 27.9° / 33.2° 0.3mm 53%

보홀 여행을 준비 중이신가요?

카카오 보홀여행상담 보홀간편견적
카카오보홀 여행상담 보홀 간편견적